Структура
| Пружинный блок | 1 | Высота – 12 см. Блок независимых пружин системы TFK (каждая пружина в отдельном чехле из спанбонда). Плотность – 256 пружин на м2. Производитель – «Agro» (Германия). |
|---|---|---|
| Vegaflex® | 2 | Высота – 2 см. Синтетический эластичный материал с пористой структурой. Долговечен, обладает отличной воздухо- и влагопроводимостью. Производитель – «Vita» (Великобритания). |
3 | Высота – 3 см. | |
| Кокосовая койра | 4 | Высота – 0,7 см. Кокосовая койра – натуральный материал, состоящий из спрессованных кокосовых волокон, пропитанных латексом. Сырье доставляется из Шри-Ланки. Производитель – «Enkev» (Голландия). |
| Хлопковое полотно | 5 | Натуральный материал, состоящий из спрессованных слоев хлопкового волокна. Применяется для водной и воздушной регуляции, обеспечивает идеальный микроклимат. |
| Чехол | 6 | Съемный чехол на молнии из ткани Jersey («Джерси»). |
Параметры
| Упаковка | стандартная |
| Высота (см) | 18 |
| Макс. нагрузка (кг/место) | 110 |
| Уровень жесткости (верхняя сторона) | средний |
| Уровень жесткости (нижняя сторона) | среднемягкий |
| Базовый блок матраса | TFK |
| Количество пружин (на м2) | 256 |
| Ткань чехла | Jersey |



